ブラインド修理
ブラインドは耐久消費財です。
修理してもう一度長持ちさせてご使用下さい。
当社の修理は、汚れたままお届けいたしません。
「スーパークリーニング」付き!(詳しくは下記を参照下さい)
ブラインドの様々な故障に対応します。
「形あるものには限りがあります。」長い間つかったブラインドは、
羽折れ・ひも切れ・操作不能などのトラブルに見舞われます。
新しく買い換えるのではなく、今ある壊れたブラインドを修理して
永くご使用ください。
多くの場合ブラインドは以下のようなトラブルに見舞われます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
修理詳細
ブラインドの修理・クリーニングは、当社にお任せください。
どのメーカーのブラインドでもご対応可能です。
お見積もりは無料です。
どんな修理もご相談下さい。
ブラインド修理 [標準型ブラインド 15mm・25mm] 価格表
〜ブラインド修理が安く出来ます。修理して永くご使用ください。〜
|
![]() |
幅(W) \ 高さ(H) |
ポール式 ロッド式 |
27〜80 17〜80 |
81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 | 261〜280 | 281〜300 | 幅 (W) cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜100 | 10,863 | 11,110 | 11,330 | 12,870 | 13,118 | |||||||||
101〜120 | 7,480 | 9,460 | 11,083 | 11,385 | 11,660 | 13,310 | 13,558 | |||||||
121〜140 | 9,460 | 11,138 | 11,495 | 11,853 | 12,100 | 13,778 | 14,108 | |||||||
141〜160 | 9,460 | 10,945 | 11,550 | 11,908 | 12,265 | 12,568 | 14,273 | 14,658 | ||||||
161〜180 | 8,800 | 10,588 | 10,973 | 11,248 | 11,935 | 12,320 | 12,705 | 13,090 | 14,850 | 15,153 | ||||
181〜200 | 8,800 | 10,340 | 10,808 | 11,275 | 11,605 | 12,293 | 12,733 | 13,173 | 13,530 | 15,208 | 15,703 | |||
201〜220 | 9,955 | 10,175 | 10,560 | 11,055 | 11,578 | 11,935 | 12,650 | 13,145 | 13,613 | 13,998 | 17,160 | 17,655 | ||
221〜240 | 10,175 | 10,395 | 10,753 | 11,330 | 11,853 | 12,238 | 13,035 | 13,558 | 14,025 | 17,215 | 17,655 | 18,123 | ||
241〜260 | 10,368 | 10,560 | 10,973 | 11,550 | 12,155 | 12,540 | 13,420 | 13,970 | 17,215 | 17,738 | 18,095 | |||
261〜280 | 11,908 | 12,128 | 12,568 | 13,228 | 13,805 | 14,273 | 15,125 | 17,133 | 17,683 | 18,095 | ||||
281〜300 | 12,100 | 12,348 | 12,788 | 13,475 | 14,108 | 14,603 | 15,538 | 17,545 | 18,013 | |||||
301〜320 | 13,668 | 13,888 | 14,355 | 15,070 | 15,730 | 16,253 | 18,535 | 19,223 | ||||||
321〜340 | 13,833 | 14,053 | 14,603 | 15,263 | 16,005 | 17,903 | 18,948 | |||||||
341〜360 | 14,025 | 14,190 | 14,795 | 15,538 | 16,308 | 18,205 | 19,195 | |||||||
361〜380 | 14,575 | 15,125 | 15,400 | 17,133 | 19,305 | 19,938 | ||||||||
381〜400 | 15,152 | 15,675 | 16,225 | 17,408 | 19,553 | 20,158 | ||||||||
高さ(H)cm |
|
![]() |
弊社で施術した製品には、上記の品質ラベルを貼付けて出荷しております。 |
ブラインド修理 [業務用ブラインド 25mm・35mm・50mm] 価格表
〜ブラインド修理が安く出来ます。修理して永くご使用ください。〜
|
幅(W) \ 高さ(H) |
ポール式 ロッド式 |
27〜80 17〜80 |
81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 | 261〜280 | 281〜300 | 幅 (W) cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜100 | 13,063 | 13,310 | 13,530 | 15,070 | 15,318 | |||||||||
101〜120 | 9,680 | 10,780 | 13,283 | 13,585 | 13,860 | 15,510 | 15,758 | |||||||
121〜140 | 10,780 | 13,338 | 13,695 | 14,053 | 14,300 | 15,978 | 16,308 | |||||||
141〜160 | 10,780 | 13,145 | 13,750 | 14,108 | 14,465 | 14,768 | 16,473 | 16,858 | ||||||
161〜180 | 10,780 | 12,788 | 13,173 | 13,448 | 14,135 | 14,520 | 14,905 | 15,290 | 17,050 | 17,353 | ||||
181〜200 | 10,780 | 12,540 | 13,008 | 13,475 | 13,805 | 14,493 | 14,933 | 15,373 | 15,730 | 17,408 | 17,903 | |||
201〜220 | 10,780 | 12,375 | 12,760 | 13,255 | 13,778 | 14,135 | 14,850 | 15,345 | 15,813 | 16,198 | 19,360 | 19,855 | ||
221〜240 | 12,375 | 12,595 | 12,953 | 13,530 | 14,053 | 14,438 | 15,235 | 15,758 | 16,225 | 19,415 | 19,855 | 20,323 | ||
241〜260 | 12,568 | 12,760 | 13,173 | 13,750 | 14,355 | 14,740 | 15,620 | 16,170 | 19,415 | 19,938 | 20,295 | |||
261〜280 | 14,108 | 14,328 | 14,768 | 15,428 | 16,005 | 16,473 | 17,325 | 19,333 | 19,883 | 20,295 | ||||
281〜300 | 14,300 | 14,548 | 14,988 | 15,675 | 16,308 | 16,803 | 17,738 | 19,745 | 20,213 | |||||
301〜320 | 15,868 | 16,088 | 16,555 | 17,270 | 17,930 | 18,453 | 20,735 | 21,423 | ||||||
321〜340 | 16,033 | 16,253 | 16,803 | 17,463 | 18,205 | 20,103 | 21,148 | |||||||
341〜360 | 16,225 | 16,390 | 16,995 | 17,738 | 18,508 | 20,405 | 21,395 | |||||||
361〜380 | 16,775 | 17,325 | 17,600 | 19,333 | 21,505 | 22,138 | ||||||||
381〜400 | 17,325 | 17,875 | 18,425 | 19,608 | 21,753 | 22,358 | ||||||||
高さ(H)cm |
|
![]() |
弊社で施術した製品には、上記の品質ラベルを貼付けて出荷しております。 |
ブラインド修理 [木製ブラインド] 価格表
〜ブラインド修理が安く出来ます。修理して永くご使用ください。〜
|
|
幅(W) \ 高さ(H) |
ポール式 ロッド式 |
45〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 幅 (W) cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50〜80 | 13,200 | 15,411 | 16,896 | 18,051 | 18,975 | ||||||
81〜100 | 16,071 | 17,259 | 18,909 | 20,262 | 21,417 | ||||||
101〜120 | 16,236 | 17,391 | 18,711 | 20,559 | 22,077 | 23,364 | |||||
121〜140 | 15,873 | 17,688 | 19,008 | 20,559 | 22,605 | 24,321 | 25,806 | ||||
141〜160 | 15,015 | 16,863 | 18,843 | 20,328 | 22,044 | 24,255 | 26,103 | 27,786 | |||
161〜180 | 13,926 | 16,071 | 18,084 | 20,262 | 21,978 | 23,859 | 26,268 | 28,347 | 29,997 | ||
181〜200 | 14,586 | 16,896 | 19,074 | 21,417 | 23,298 | 25,344 | 27,918 | 30,426 | 32,274 | ||
201〜220 | 15,411 | 17,919 | 20,295 | 22,869 | 24,915 | 27,159 | 29,766 | 32,142 | 34,089 | ||
221〜240 | 16,071 | 18,744 | 21,285 | 24,024 | 26,235 | 28,842 | 32,175 | 34,716 | |||
241〜260 | 16,962 | 19,833 | 22,572 | 25,509 | 27,687 | 30,525 | 33,858 | ||||
261〜280 | 17,787 | 20,856 | 23,793 | 26,928 | 29,139 | 32,208 | |||||
281〜300 | 18,414 | 21,681 | 24,783 | 28,281 | 30,591 | ||||||
高さ(H)cm |
|
![]() |
弊社で施術した製品には、上記の品質ラベルを貼付けて出荷しております。 |
ブラインド修理 [ロールカーテン(スクリーン)] 価格表
〜ブラインド修理が安く出来ます。修理して永くご使用ください。〜
|
幅(W) \ 高さ(H) |
25〜49 | 50〜80 | 81〜120 | 121〜160 | 161〜200 |
30〜49 | 7,040 | 7,920 | 9,460 | 10,230 | 11,660 |
50〜80 | 7,370 | 9,020 | 10,450 | 11,770 | 13,310 |
81〜121 | 8,250 | 10,010 | 11,660 | 12,980 | 14,630 |
121〜160 | 8,910 | 11,000 | 12,760 | 14,300 | 16,060 |
161〜200 | 9,570 | 11,990 | 13,860 | 15,730 | 17,380 |
201〜250 | 10,450 | 13,090 | 15,070 | 16,940 | 18,700 |
251〜300 | 11,990 | 15,070 | 17,270 | 19,360 | 21,450 |
301〜350 | 12,760 | 16,170 | 18,480 | 20,570 | 22,880 |
351〜400 | 13,970 | 17,270 | 19,580 | 21,780 | 24,090 |
401〜450 | 18,260 | 20,680 | 23,100 |
|
|
ブラインド修理 [ローマンシェード] 価格表
〜ブラインド修理が安く出来ます。修理して永くご使用ください。〜
|
ドレープ フラット シェード |
単位:円 (消費税込み) |
幅(W) \ 高さ(H) |
30〜50 | 51〜90 | 91〜140 | 141〜190 | 191〜240 | 241〜290 |
---|---|---|---|---|---|---|
50〜100 | 10,450 | 13,750 | 17,820 | 21,450 | ||
101〜140 | 8,030 | 10,450 | 11,550 | 14,850 | 18,920 | 22,550 |
141〜180 | 11,550 | 12,650 | 15,950 | 20,020 | 24,750 | |
181〜220 | 12,650 | 13,750 | 17,050 | 21,120 | 26,950 | |
221〜260 | 10,450 | 13,750 | 15,950 | 20,350 | 25,520 | 29,150 |
261〜300 | 11,880 | 14,850 | 18,150 | 22,550 | 27,720 | 31,350 |
幅(W) \ 高さ(H) |
30〜50 | 51〜90 | 91〜140 | 141〜190 | 191〜240 | 241〜290 |
---|---|---|---|---|---|---|
50〜100 | 8,910 | 13,090 | 14,520 | 18,040 | ||
101〜140 | 7,150 | 8,910 | 10,010 | 14,190 | 15,620 | 19,140 |
141〜180 | 10,010 | 11,110 | 15,290 | 17,820 | 21,340 | |
181〜220 | 11,110 | 13,310 | 16,390 | 21,120 | 24,640 | |
221〜260 | 8,910 | 12,210 | 15,510 | 18,590 | 24,420 | 26,840 |
261〜300 | 10,780 | 13,310 | 17,710 | 21,890 | 26,620 | 29,040 |
幅(W) \ 高さ(H) |
30〜50 | 51〜90 | 91〜140 | 141〜190 | 191〜240 | 241〜290 |
---|---|---|---|---|---|---|
50〜100 | 10,560 | 14,850 | 17,050 | 19,800 | ||
101〜140 | 8,690 | 10,560 | 11,660 | 15,950 | 18,150 | 22,000 |
141〜180 | 11,660 | 12,760 | 17,050 | 20,350 | 25,300 | |
181〜220 | 12,760 | 13,860 | 19,250 | 22,550 | 27,500 | |
221〜260 | 10,560 | 13,860 | 16,060 | 21,450 | 24,750 | 29,700 |
261〜300 | 13,420 | 14,960 | 18,260 | 24,750 | 28,050 | 33,000 |
幅(W) \ 高さ(H) |
30〜50 | 51〜90 | 91〜140 | 141〜190 | 191〜240 | 241〜290 |
---|---|---|---|---|---|---|
50〜100 | 16,500 | 23,760 | 31,350 | 37,950 | ||
101〜140 | 12,320 | 16,500 | 17,600 | 24,860 | 32,450 | 39,050 |
141〜180 | 17,600 | 18,700 | 25,960 | 33,550 | 40,150 | |
181〜220 | 18,700 | 20,900 | 28,160 | 36,850 | 42,350 | |
221〜260 | 16,500 | 20,900 | 24,200 | 30,360 | 40,150 | 45,100 |
261〜300 | 23,760 | 25,300 | 28,600 | 33,000 | 44,000 | 47,300 |
主要部材破損取替えの部品代別途加算されます。
|
|